Norsk kalender 2024 med helligdager
Nedenfor finner du kalender for 2024, med alle ferier, fridager og helligdager, ukenummer og viktige merkedager for Norge. Vi har også inkludert skoleferier for de ulike fylkene, slik at du enkelt kan planlegge ferier og langhelger.
Vårt tips: beveg musepilen over ønsket dato for å vise relevant informasjon om fridagen. Vennligst ta en titt på notatene nedenfor, her på denne siden, for utfyllende informasjon om kalenderen for 2024.
Vi ønsker deg et kalenderår 2024 fylt med suksess og mange, avslappende fridager!
Helligdager
Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
04111825 | |||||||
1.1 Nyttår |
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
091624 | |||||||
Mars 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
101725 | |||||||
24.3 Palmesøndag 28.3 Skjærtorsdag 29.3 Langfredag 31.3 Første påskedag |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
081523 | |||||||
1.4 Andre påskedag |
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
08152330 | |||||||
1.5 Arbeidernes internasjonale kampdag 9.5 Kristi himmelfartsdag 17.5 Grunnlovsdag 19.5 Første pinsedag 20.5 Andre pinsedag |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
06142228 | |||||||
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
05132128 | |||||||
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04121926 | |||||||
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | ||||||
03111824 | |||||||
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
02101724 | |||||||
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
01091523 | |||||||
Desember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | |||||
0108152230 | |||||||
25.12 Første juledag 26.12 Andre juledag |
Helligdager 2024
Nyttår | Mandag, 01.01 |
Palmesøndag | Søndag, 24.03 |
Skjærtorsdag | Torsdag, 28.03 |
Langfredag | Fredag, 29.03 |
Første påskedag | Søndag, 31.03 |
Andre påskedag | Mandag, 01.04 |
Arbeidernes internasjonale kampdag | Onsdag, 01.05 |
Kristi himmelfartsdag | Torsdag, 09.05 |
Grunnlovsdag | Fredag, 17.05 |
Første pinsedag | Søndag, 19.05 |
Andre pinsedag | Mandag, 20.05 |
Første juledag | Onsdag, 25.12 |
Andre juledag | Torsdag, 26.12 |
Religiøse Høytider:
- Askeonsdag (faste og abstinens) 14.02
- Påske
- Palmesøndag 24.03
- Skjærtorsdag (påskens hellige Triduum) 28.03
- Langfredag (påskens hellige Triduum) (faste og abstinens) 29.03
- Påskeaften (påskens hellige Triduum) 30.03
- 1. Påskedag (høytid) 31.03
- 2. Påskedag (høytid) 01.04
- Kristi Himmelfartsdag (høytid) 09.05
- 1. Pinsedag (høytid) 19.05
- 2. Pinsedag (høytid) 20.05
- Første søndag i advent: 01.12.
- Andre søndag i advent: 08.12.
- Tredje søndag i advent: 15.12.
- Fjerde søndag i advent: 22.12.
- 1. januar: Høytiden for Guds hellige mor Maria (høytid)
- 3. januar: Jesu hellige Navn (valgfri minnedag)
- 7. januar: Herrens Åpenbaring (Epifani) (høytid) (i Tromsø stift: (søndag etter 1. januar)
- 25. januar: Apostelen Paulus' omvendelse (fest)
- 22. februar: Apostelen Peters stol (fest)
- 1. mai: Den hellige Josef, håndverkeren (valgfri minnedag)
- 13. mai: Vår Frue av Fátima (valgfri minnedag)
- 31. mai: Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth (fest)
- 16. juli: Jomfru Maria av Karmelberget (valgfri minnedag)
- 5. august: Vigselsfesten for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma (Maria av Snøen) (valgfri minnedag)
- 6. august: Herrens forklarelse (fest)
- 15. august: Jomfru Marias opptagelse i himmelen (høytid) (i Tromsø stift: nærmeste søndag)
- 22. august: Jomfru Marias dronningverdighet (obligatorisk minnedag)
- 29. august: Johannes Døperens martyrdød (obligatorisk minnedag)
- 7. september: Festen for Jomfru Marias fødsel (fest)
- 12. september: Jomfru Marias hellige Navn (valgfri minnedag)
- 14. september: Korsets opphøyelse (fest)
- 7. oktober: Vår Frue av Rosenkransen [av Seieren] (obligatorisk minnedag)
- 16. oktober: Olav den Helliges omvendelse (valgfri minnedag) (for kirker viet til St. Olav: obligatorisk minnedag)
- 1. november: Allehelgensdag (høytid)
- 2. november: Allesjelersdag (obligatorisk minnedag)
- 9. november: Laterankirkens vigselsfest (fest)
- 18. november: Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma (valgfri minnedag)
- 21. november: Jomfru Marias fremstilling i tempelet (obligatorisk minnedag)
- 9. desember: Jomfru Marias uplettede unnfangelse (høytid)
- 12. desember: Vår Frue av Guadalupe (valgfri minnedag)
- 25. desember: Vår Herres Jesu Kristi Fødsel (høytid)
Ubevegelige festdager i kalenderen
- Purim: festdag til minne om at Dronning Ester i det Persiske riket reddet det jødiske folk fra utryddelse: 23.3.-24.03
- Pesach, Exodus, frigjøringen fra slaveriet i Egypt: 22.04 – 30.04
- Shavuot, innledning på «ukefesten» og overrekkelse av Toraen på Sinaifjellet:11-13.06
- Tish’a B’Av: 12.8.-13.8.
- Rosh Hashana: 2.10.-4.10.
- Yom Kippur: 11.10.-12.10.
- Sukkot, løvhyttefest: 16.10-23.10
- Shmini Atzeret, 8. dagshelligdagen: 23.10-24.10
- Simchat Torah, avsluttning og begynnelse av lesningen av Tora: 24.10.-25.10.
- Chanukah, lys- og frigjøringsfest: 25.12.2024 -02.01.2025
- Eidul-fitr: 10.04
- Eid ul-adha, høytid og slutten på Hadj, den obligatoriske pilegrimsreisen:17.06
- Ashura: 10. Muharram, sørgedag for Husayn ibn Alis martyrdom. Fastedag til minne om at jødene ble reddet fra Egypt: 16.07-17.07
- Muharram, begynnelsen på den islamske kalenderen (Hijra) og nyttår: 06.07 og varer i 29 dager
Når er påsken 2024?
Påsken er en av de viktigste, kristne høytidene, med flere helligdager og skolefri. Flere arbeidsgivere gir også fri mellom helligdagene, men det varierer fra yrke til yrke. Helligdagene i påsken er bevegelige, og faller på forskjellige tidspunkt hvert år. Påsken 2024 faller ganske seint, og her ser du når det er påske og påskeferie i 2024:- Søndag 24. mars: Palmesøndag
- Torsdag 28. mars: Skjærtorsdag
- Fredag 29. mars: Langfredag
- Søndag 31. mars: 1. Påskedag
- Mandag 1. april: 2. Påskedag
Når er pinsen 2024?
Det er fort gjort å miste oversikten over bevegelige høytider, og pinsen er en av dem som faller på forskjellige tidspunkt, avhengig av når det er påske. Første pinsedag faller på den syvende søndagen etter første påskedag, altså femti dager etter at Jesus stod opp fra de døde, følge Det nye testamente. Her finner du en oversikt over pinse og fridager i pinsen 2024:- Søndag 19. mai: 1. Pinsedag
- Mandag 20. mai: 2. Pinsedag
Inneklemte dager:
2024 byr på flere inneklemte dager, og det gir gode muligheter for helgeturer og småferier. Særlig mai kan friste med inneklemte dager i 2024:- Torsdag 9. mai er helligdag, åpner opp for langhelg om du har mulighet til å ta fri på fredager
- Fredag 17. og mandag 20. mai er fridager, noe som gir mulighet for fritid og langhelg
Informasjon
Vennligst merk deg at all informasjon er sjekket nøye, men vi kan ikke garantere at alt er korrekt. Dersom du oppdager feil, vennligst send oss en epost til [email protected]. Kalender for Østerrike: Kalender 2025 Ver el calendario para Mexicó: Calendario 2024 .Utskriftsversjon av KALENDER 2024
Nedenfor finner du kalenderen i praktiske utskriftsversjoner for kalender 2024 for Norge, i .pdf og .jpg, for nedlastning og utskrift. Alle kalendrene er allerede forhåndsformatert og kan printes ut som 1 A4-side (portrett eller landskap).